Meer mensen maken aanspraak op zorgtoeslag - LBV | Meer dan een vakbond

Meer mensen maken aanspraak op zorgtoeslag

Nieuwsoverzicht

Komend jaar zal de zorgpremie per maand gemiddeld €10 toenemen. Dit zorgt weer voor een extra kostenpost. Gelukkig zal de zorgtoeslag in 2023 ook toenemen en zal ook de inkomensgrens een stuk hoger liggen.


Om aanspraak te maken op de toeslag is er een inkomensgrens van 38.520 euro vastgesteld in 2023. Dit jaar lag deze nog op 32.000 euro. Iedereen die minder verdient kan aanspraak maken op zorgtoeslag, mits je vermogen (onder andere spaargeld, aandelen, vakantiehuis) niet hoger is dan 127.582 euro.

Let dus goed op wanneer je boven de 32.000 euro verdient en onder de 38.520 euro, want het gaat voor de mensen in deze inkomenscategorie toch al vlug om tientallen euro's per maand aan recht op toeslag. Heb je een jaarinkomen van 25.500 tot 31.500 euro per jaar (en geen toeslagpartner) dan ontvang je in 2023 in totaal zo’n 900 euro meer aan zorgtoeslag.

Heb je een toeslagpartner? Voor de zorgtoeslag wordt dan gekeken naar het gezamenlijk inkomen. Dit jaar mochten partners niet meer dan 41.000 euro aan inkomen hebben om toeslag te krijgen. In 2023 is dit bedrag verhoogd tot 48.000 euro. Verdienen jullie in 2023 samen tussen de 25.000 en 41.000 euro dan krijgen jullie ongeveer duizend euro meer toeslag dan in 2022. Bij een inkomen van 45.000 euro krijg je in 2023 in totaal 456 euro zorgtoeslag.

 

In onderstaande tabellen kan je precies de grenzen inzien en welke zorgtoeslagen bij welk bedrag horen.

 

Jaar-

inkomen

zonder

toeslag-

partner

Zorg-

toeslag '22

(in €

per maand)

Zorg-

toeslag

(in €

per maand)

Verschil

(in €

per maand)

Verschil

(in €

per jaar)

22.000 111 154 43 516
22.500 109 154 45 540
23.000 104 154 50 600
23.500 98 154 56 672
24.000 92 154 62 744
24.500 87 154 67 804
25.000 81 154 73 876
25.500 75 149 74 888
26.000 69 144 75 900
26.500 64 138 74 888
27.000 58 132 74 888
27.500 52 127 75 900
28.000 47 121 74 888
28.500 41 115 74 888
29.000 35 110 75 900
29.500 30 104 74 888
30.000 24 98 74 888
30.500 18 93 75 900
31.000 13 87 74 888
31.500 7 81 74 888
32.000 0 76 76 912
32.500 0 70 70 840
33.000 0 64 64 768
33.500 0 59 59 708
34.000 0 53 53 636
34.500 0 47 47 564
35.000 0 41 41 492
35.500 0 36 36 432
36.000 0 30 30 360
36.500 0 24 24 288
37.000 0 19 19 228
37.500 0 13 13 156
38.000 0 7 7 84
38.500 0 2 2 24
39.000 0 0 0 0

 

Jaar-

inkomen

met 

toeslag-

partner

Zorg-

toeslag '22

(in €

per maand)

Zorg-

toeslag

(in €

per maand)

Verschil

(in €

per maand)

Verschil

(in €

per jaar)

22.000 212 265 53 636
22.500 211 265 54 648
23.000 205 265 60 720
23.500 199 265 66 792
24.000 194 265 71 852
24.500 188 265 77 924
25.000 182 265 83 996
25.500 177 260 83 996
26.000 171 254 83 996
26.500 165 248 83 996
27.000 160 243 83 996
27.500 154 237 83 996
28.000 148 231 83 996
28.500 143 226 83 996
29.000 137 220 83 996
29.500 131 214 83 996
30.000 126 209 83 996
30.500 120 203 83 996
31.000 114 197 83 996
31.500 109 192 83 996
32.000 103 186 83 996
32.500 97 180 83 996
33.000 92 175 83 996
33.500 86 169 83 996
34.000 80 163 83 996
34.500 75 157 82 984
35.000 69 152 83 996
35.500 63 146 83 996
36.000 58 140 82 984
36.500 52 135 83 996
37.000 46 129 83 996
37.500 41 123 82 984
38.000 35 118 83 996
38.500 29 112 83 996
39.000 24 106 82 984
39.500 18 101 83 996
40.000 12 95 83 996
40.500 7 89 82 984
41.000 0 84 84 1008
41.500 0 78 78 936
42.000 0 72 72 864
42.500 0 67 67 804
43.000 0 61 61 732
43.500 0 55 55 660
44.000 0 49 49 588
44.500 0 44 44 528
45.000 0 38 38 456
45.500 0 32 32 384
46.000 0 27 27 324
46.500 0 21 21 252
47.000 0 15 15 180
47.500 0 10 10 120
48.000 0 4 4 48
48.500 0 0 0 0

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info