Minimumloon 2026: nieuwe bedragen per 1 januari
NieuwsoverzichtPer 1 januari 2026 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 2,15%. Het nieuwe minimumuurloon voor volwassenen van 21 jaar en ouder bedraagt €14,71. Deze verhoging komt voort uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en volgt de contractloonontwikkeling zoals vastgesteld door het Centraal Planbureau (CPB).
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe bedragen per uur, per maand en voor jongeren en BBL-leerlingen.
Minimumloon per 1 januari 2026
| Leeftijd | Minimumloon per uur | Bruto maandloon (fulltime) | Stijging |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | €14,71 | €2.294,40 | +2,15% |
| 20 jaar | €11,77 | €1.835,52 | +2,17% |
| 19 jaar | €8,83 | €1.376,64 | +2,20% |
| 18 jaar | €7,36 | €1.146,72 | +2,22% |
| 17 jaar | €5,81 | €905,28 | +2,11% |
| 16 jaar | €5,07 | €790,56 | +2,01% |
| 15 jaar | €4,41 | €686,88 | +2,08% |
Minimumjeugdloon voor werknemers onder 21 jaar
Deze bedragen zijn afgeleid van het volwassen minimumloon en gelden voor medewerkers tot 21 jaar.
| Leeftijd | Uurloon per 1 juli 2025 | Uurloon per 1 januari 2026 | Stijging |
|---|---|---|---|
| 20 jaar | €11,52 | €11,77 | +2,17% |
| 19 jaar | €8,64 | €8,83 | +2,20% |
| 18 jaar | €7,20 | €7,36 | +2,22% |
| 17 jaar | €5,69 | €5,81 | +2,11% |
| 16 jaar | €4,97 | €5,07 | +2,01% |
| 15 jaar | €4,32 | €4,41 | +2,08% |
Minimumloon voor BBL-leerlingen (Beroepsbegeleidende leerweg)
Voor leerlingen van 18 t/m 20 jaar gelden aparte staffels:
| Leeftijd | Minimumuurloon 2026 |
|---|---|
| 20 jaar | €9,05 |
| 19 jaar | €7,72 |
| 18 jaar | €6,69 |
(BBL-leerlingen van 15–17 jaar of 21+ vallen onder de reguliere staffels.)